Diese Kamera wird nicht mehr hergestellt oder von uns vertrieben. Die Daten sind hier nur noch für Vergleichszwecke verfügbar!
Leica R5 ELCOVISION
Zuverlässigkeit, optische und mechanische Präzision
und die hervorragenden Leica Objektive kennzeichnen die Kleinbildkamera
Leica R5. Für das photogrammetrische Messsystem ELCOVISION 10 wurde
die Spiegelreflexkamera modifiziert: die vor der Filmebene fest eingebaute
Messgitterplatte (Réseauplatte) und die auf verschiedene
Entfernungseinstellungen kalibrierten Objektive garantieren exakte
Messergebnisse.
Alle Leica-Objektive sind auf zwei Entfernungseinstellungen (Nah- und
Unendlicheinstellung) kalibriert. Die Einstellungen sind mit Hilfe eines
Rastenringes fixiert.
Die wichtigsten technischen Merkmale der Leica R5 ELCOVISION:
| Kameratyp | Elektronisch gesteuerte, einäugige Spiegelreflexkamera (Format 24mm x 36mm) mit Mehrfach-Automatik. |
| Réseauplatte | 5 x 7 Kreuze auf Glasträger |
| Gehäuse | Aluminium-Druckguss; elektrische Kontakte für Data-Back; Schärfentiefehebel; Stativgewinde ¼" mechanischer Anschluss und elektrische Kontakte für Motor-Winder |
| Masse und Gewicht | (ohne Objektiv, Data-Back, Winder): Höhe 89.1 mm; Länge 138.5 mm; Gehäusetiefe 32.2 mm; Gewicht 625 g |
| Belichtungsmessung | Selektiv- und Integralmessung durch das Objektiv |
| Programme | Zeit-Automatik (Selektiv-, Integralmessung) Blenden-Automatik (Integralmessung) Variable Programm-Automatik (Integralmessung) Manuelle Einstellung der Belichtungszeit und Blende (Selektivmessung) |
| Filmempfindlichkeit | ISO 12/12° bis ISO 3200/36° |
| Verschlusszeiten | elektronisch gebildet von 15s bis 1/2000s stufenlos |
Die wichtigsten Objektive für photogrammetrische Anwendungen:
| Objektivbezeichnung | Lichtstärke | Brennweite [mm] | Bildwinkel | Gewicht |
| Super-Elmar-R | 1:3,5 | 15 | 110° | 815 g |
| Elmarit-R | 1:2,8 | 19 | 96° | 500 g |
| Elmarit-R | 1:2,8 | 24 | 84° | 420 g |
| Elmarit-R | 1:2,8 | 35 | 64° | 305 g |
| Summicron-R | 1:2,0 | 50 | 45° | 395 g |
| Elmarit-R | 1:2,8 | 90 | 27° | 475 g |
| Elmarit-R | 1:2,8 | 135 | 18° | 730 g |
| Elmar-R | 1:4,0 | 180 | 14° | 540 g |
